
Search NFT Projects
Discover NFT collections with real-time data.
View Your Portfolio
Track and trade your assets with portfolio tools.
Volume & Charts
For collections, users, and market trends.
Last updated: 9/2/2025, 5:09:33 PM
Collection | 24 Hours | 3 Days | 7 Days↓ | Change (7d) |
---|---|---|---|---|
1. | $329.8K | $1.4M | $3.2M | -11.40% |
2. | $239.3K | $643.3K | $1.5M | -11.63% |
3. | $26.5K | $387.1K | $900.2K | -1.55% |
4. | $470.94 | $3.6K | $8.4K | +4289.62% |
5. | $284.81 | $3.1K | $7.1K | -41.07% |
6. | $1.1K | $1.6K | $3.8K | +215.77% |
7. | $939.29 | $1.5K | $3.6K | +2952.08% |
8. | $264.99 | $1.0K | $2.3K | -39.22% |
9. | $302.48 | $475.22 | $1.1K | -20.24% |
10. | $86.39 | $412.45 | $959.19 | +13.54% |
11. | $306.49 | $374.48 | $870.88 | -68.34% |
12. | $103.45 | $339.59 | $789.74 | -58.27% |
13. | $251.94 | $300.28 | $698.33 | +4345.36% |
14. | $122.28 | $261.81 | $608.85 | +4.60% |
15. | $332.96 | $242.17 | $563.18 | -62.88% |
16. | $14.09 | $190.75 | $443.61 | +149.77% |
17. | $11.78 | $159.98 | $372.04 | +1.90% |
18. | $9.76 | $156.27 | $363.42 | +1026.06% |
19. | $0.00 | $155.28 | $361.12 | +354.73% |
20. | $79.43 | $146.71 | $341.19 | -23.42% |
21. | $0.00 | $131.68 | $306.23 | +100.00% |
22. | $5.81 | $93.48 | $217.40 | +292.57% |
23. | $0.00 | $85.57 | $198.99 | +100.00% |
24. | $29.68 | $84.92 | $197.48 | +56.23% |
25. | $30.04 | $72.40 | $168.38 | -35.93% |
26. | $24.33 | $69.58 | $161.82 | +50.21% |
27. | $9.03 | $54.07 | $125.74 | +76.91% |
28. | $0.00 | $42.56 | $98.97 | -53.22% |
29. | $2.69 | $36.40 | $84.66 | +0.60% |
30. | $4.67 | $27.50 | $63.95 | -71.54% |
31. | $0.00 | $26.78 | $62.29 | +100.00% |
32. | $0.00 | $26.11 | $60.73 | -30.69% |
33. | $8.73 | $24.17 | $56.22 | +63.91% |
34. | $0.00 | $23.19 | $53.92 | +100.00% |
35. | $0.00 | $21.96 | $51.07 | +81.67% |
36. | $0.00 | $21.82 | $50.74 | -73.16% |
37. | $0.00 | $21.76 | $50.60 | +1.76% |
38. | $0.00 | $17.82 | $41.44 | +100.00% |
39. | $3.92 | $17.10 | $39.76 | +19.94% |
40. | $11.99 | $15.24 | $35.45 | -88.94% |
41. | $0.00 | $14.96 | $34.80 | +2054.11% |
42. | $0.00 | $11.58 | $26.92 | -84.37% |
43. | $0.00 | $6.36 | $14.80 | +248.36% |
44. | $1.93 | $6.13 | $14.25 | -69.69% |
45. | $4.75 | $6.08 | $14.14 | +5.93% |
46. ![]() | $0.00 | $5.88 | $13.68 | -98.89% |
47. | $3.79 | $3.59 | $8.35 | +153276.26% |
48. | $0.00 | $3.34 | $7.76 | +105.92% |
49. | $0.00 | $2.65 | $6.16 | -91.24% |
50. | $0.00 | $1.32 | $3.08 | +100.00% |
Showing top 50 of 1555 collections.