
Last updated: 10/20/2025, 3:36:02 AM
Collection | 24 Hours | 3 Days | 7 Days↓ | Change (7d) |
---|---|---|---|---|
1. | $562.7K | $1.2M | $2.7M | +43.66% |
2. | $193.7K | $459.9K | $1.1M | +50.33% |
3. | $38.9K | $309.5K | $719.7K | -13.91% |
4. | $0.00 | $1.0K | $2.4K | -50.90% |
5. | $150.15 | $873.69 | $2.0K | -90.98% |
6. | $401.21 | $722.99 | $1.7K | -66.96% |
7. | $207.08 | $628.21 | $1.5K | -60.85% |
8. | $164.61 | $348.82 | $811.21 | +23.22% |
9. | $5.46 | $271.17 | $630.62 | +2.78% |
10. | $65.94 | $267.05 | $621.04 | -29.01% |
11. | $54.33 | $201.97 | $469.69 | +153.43% |
12. | $0.00 | $187.75 | $436.63 | -51.68% |
13. | $6.97 | $174.06 | $404.79 | +48.59% |
14. | $0.00 | $119.99 | $279.04 | +19.54% |
15. | $0.00 | $78.12 | $181.67 | +8.35% |
16. | $20.72 | $75.42 | $175.40 | +115.42% |
17. | $0.00 | $67.11 | $156.06 | -46.79% |
18. | $92.98 | $61.91 | $143.97 | -39.89% |
19. | $0.00 | $45.06 | $104.80 | -41.23% |
20. | $0.00 | $42.72 | $99.34 | -59.36% |
21. | $22.97 | $34.09 | $79.29 | -61.37% |
22. | $2.58 | $32.31 | $75.13 | +187.38% |
23. | $0.00 | $25.37 | $59.00 | -85.84% |
24. | $0.00 | $24.26 | $56.41 | +100.00% |
25. | $24.37 | $23.28 | $54.13 | -42.46% |
26. | $4.97 | $22.20 | $51.62 | +37.30% |
27. | $0.00 | $20.69 | $48.12 | -11.91% |
28. | $0.97 | $17.98 | $41.81 | -61.28% |
29. | $26.91 | $14.93 | $34.73 | +25.61% |
30. ![]() | $0.00 | $14.46 | $33.63 | -41.00% |
31. | $0.00 | $12.73 | $29.60 | +1059.64% |
32. | $1.25 | $12.43 | $28.91 | +204.61% |
33. | $0.00 | $11.91 | $27.69 | -16.83% |
34. | $0.00 | $10.32 | $24.00 | +136.77% |
35. | $0.00 | $10.10 | $23.49 | +100.00% |
36. | $6.12 | $10.04 | $23.36 | -62.01% |
37. | $0.00 | $7.75 | $18.03 | -55.57% |
38. | $0.00 | $6.18 | $14.38 | -69.03% |
39. | $0.00 | $4.73 | $11.00 | -36.23% |
40. | $0.21 | $4.31 | $10.03 | -19.65% |
41. | $0.00 | $4.30 | $10.01 | -69.57% |
42. | $0.00 | $3.47 | $8.06 | +3277817.11% |
43. | $0.28 | $2.70 | $6.28 | +581.21% |
44. | $0.00 | $1.59 | $3.70 | +100.00% |
45. | $0.00 | $1.32 | $3.07 | +100.00% |
46. | $0.00 | $0.88 | $2.04 | +100.00% |
47. | $0.00 | $0.84 | $1.96 | -4.49% |
48. | $0.00 | $0.74 | $1.71 | +100.00% |
49. | $1.62 | $0.70 | $1.62 | +100.00% |
50. | $0.00 | $0.66 | $1.53 | -97.17% |
Showing top 50 of 1603 collections.